Outil gratuit
Coût de construction au m² par région
Comparez les prix indicatifs de construction et de terrain dans toutes les régions de France métropolitaine, à partir des données des permis de construire.
Moyenne nationale 2024
1 927 €/m²
52 012 maisons individuelles
Prix par région
Données 2024 — classées du moins cher au plus cher
Évolution du coût de construction
Prix moyen national au m², par année
| Année | Construction /m² | Évolution | Maisons construites |
|---|---|---|---|
| 2006 | 1 028 €/m² | stable— | 173 687 |
| 2007 | 1 084 €/m² | hausse+5.4 % | 165 920 |
| 2008 | 1 112 €/m² | hausse+2.6 % | 136 942 |
| 2009 | 1 111 €/m² | stable-0.1 % | 104 856 |
| 2010 | 1 135 €/m² | hausse+2.2 % | 136 597 |
| 2011 | 1 171 €/m² | hausse+3.2 % | 136 889 |
| 2012 | 1 188 €/m² | hausse+1.5 % | 122 568 |
| 2013 | 1 243 €/m² | hausse+4.6 % | 105 033 |
| 2014 | 1 309 €/m² | hausse+5.3 % | 90 712 |
| 2015 | 1 324 €/m² | hausse+1.1 % | 92 058 |
| 2016 | 1 352 €/m² | hausse+2.1 % | 105 861 |
| 2017 | 1 393 €/m² | hausse+3.0 % | 118 640 |
| 2018 | 1 439 €/m² | hausse+3.3 % | 107 102 |
| 2019 | 1 476 €/m² | hausse+2.6 % | 109 795 |
| 2020 | 1 525 €/m² | hausse+3.3 % | 100 679 |
| 2021 | 1 588 €/m² | hausse+4.1 % | 127 737 |
| 2022 | 1 737 €/m² | hausse+9.4 % | 109 438 |
| 2023 | 1 879 €/m² | hausse+8.2 % | 69 852 |
| 2024 | 1 927 €/m² | hausse+2.6 % | 52 012 |
Faites défiler horizontalement pour voir tout le tableau.
Source : SDES/EPTB — permis de construire
Questions fréquentes
Comprendre les coûts de construction par région
D'où viennent les coûts de construction affichés ?
Les données sont issues de l'enquête EPTB (Enquête sur le Prix des Terrains à Bâtir) du SDES (Service des Données et Études Statistiques), basée sur les permis de construire délivrés pour des maisons individuelles en France métropolitaine.
Pourquoi les coûts varient-ils autant selon les régions ?
Les écarts s'expliquent par le coût de la main-d'œuvre locale, le prix des matériaux, la complexité architecturale moyenne des projets et la taille des maisons construites dans chaque région. L'Île-de-France et le Sud-Est sont généralement plus chers.
Le coût au m² inclut-il le terrain ?
Non. Le coût de construction au m² concerne uniquement les travaux de construction (gros œuvre, second œuvre, finitions). Le prix du terrain est affiché séparément dans la colonne « Terrain /m² ».
Vous avez un projet de construction ?