Île-de-France
Constructeurs de maisons dans le Val-de-Marne
18 constructeurs publiés dans le Val-de-Marne · dont 2 avec qualification RGE recensée (ADEME). Comparez les faits publics avant de demander des devis sur le même périmètre.
18 constructeurs dans le Val-de-Marne
Comparer les preuves ↓Couverture du département documentée · siège MAREUIL-LES-MEAUX
HEXAOM
RGECouverture du département documentée · siège ALENCON
Couverture du département documentée · siège LONGUEIL-ANNEL
ORMESSON-SUR-MARNE · THIAIS · VILLENEUVE ST GEORGES · 3 agences dans le département
Couverture du département documentée · siège DURY
Voir les 12 autres constructeurs de cette page
Couverture du département documentée · siège MELUN
Couverture du département documentée · siège LIMOGES-FOURCHES
Couverture du département documentée · siège CHOISY-LE-ROI
Couverture du département documentée · siège WITTELSHEIM
Couverture du département documentée · siège LONGUEIL-ANNEL
Couverture du département documentée · siège ISSY-LES-MOULINEAUX
Couverture du département documentée · siège LOUVECIENNES
Couverture du département documentée · siège COIGNIERES
Couverture du département documentée · siège CHEVREUSE
Couverture du département documentée · siège CRENEY-PRES-TROYES
Preuves comparables
Comparer les constructeurs publiés dans le Val-de-Marne
Ce tableau restitue des faits datés ; il ne classe pas la qualité future d'un chantier. Ouvrez la fiche pour les sources et limites.
Glisser horizontalement pour voir toutes les colonnes →
| Identité | Implantation locale | Depuis | Profil | RGE | BODACC | Avis Google | Zones vérifiées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAISONS BERVALSIREN 348279381 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : MAREUIL-LES-MEAUX | 1988 | Non revendiqué | Oui | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | 3,9/5 · 29Google · 2026-08-24 | Val-de-Marne, Essonne, Hauts-de-Seine |
| HEXAOMSIREN 095720314 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : ALENCON | 1957 | Non revendiqué | Oui | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | 4,4/5 · 1250Google · 2026-08-24 | Val-de-Marne, Ain, Aisne |
| Les Maisons MTLFSIREN 392982229 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : LONGUEIL-ANNEL | 1993 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | Non disponible— | Val-de-Marne, Essonne, Hauts-de-Seine |
| MAISONS CBISIREN 504020660 | VILLEJUIF1 agence dans le département | 2008 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | Non disponible— | Val-de-Marne, Morbihan |
| MAISONS PIERRESIREN 487514267 | ORMESSON-SUR-MARNE, THIAIS, VILLENEUVE ST GEORGES3 agences dans le département | 2005 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | 4,1/5 · 2009Google · 2026-08-24 | Val-de-Marne, Essonne, Eure-et-Loir |
| MAISONS.COM - MYHOME BY MAISONS.COMSIREN 528361314 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : DURY | 2010 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | Non disponible— | Val-de-Marne, Essonne, Hauts-de-Seine |
Comparer les preuves des 12 autres constructeurs
Glisser horizontalement pour voir toutes les colonnes →
| Identité | Implantation locale | Depuis | Profil | RGE | BODACC | Avis Google | Zones vérifiées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARON CONSTRUCTIONSIREN 397952458 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : MELUN | 1994 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | 4,7/5 · 46Google · 2026-08-24 | Val-de-Marne, Seine-et-Marne |
| MAISON 7E SENSSIREN 819814856 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : LIMOGES-FOURCHES | 2016 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | 4,2/5 · 64Google · 2026-08-24 | Val-de-Marne, Essonne, Seine-et-Marne |
| LES FRERES BATISSEURSSIREN 105719082 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : CHOISY-LE-ROI | 2026 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | Non disponible— | Val-de-Marne |
| CREATION BATIMENTSIREN 892818923 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : WITTELSHEIM | 2021 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | Non disponible— | Val-de-Marne |
| SOGESMISIREN 338101009 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : LONGUEIL-ANNEL | 1986 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | Non disponible— | Val-de-Marne, Aisne, Essonne |
| ARTECKSIREN 812306686 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : ISSY-LES-MOULINEAUX | 2015 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | Non disponible— | Val-de-Marne, Haute-Marne, Hauts-de-Seine |
| COFIDIMSIREN 388867426 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : LOUVECIENNES | 1992 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | Non disponible— | Val-de-Marne, Essonne, Hauts-de-Seine |
| MWWSIREN 894690429 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : MELUN | 2021 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | Non disponible— | Val-de-Marne, Paris, Seine-et-Marne |
| SAS JLT CONSTRUCTIONSSIREN 829123231 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : COIGNIERES | 2017 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | Non disponible— | Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis |
| LE DESIGNER FRANCAISSIREN 539274985 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : CHEVREUSE | 2011 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | Non disponible— | Val-de-Marne, Hauts-de-Seine, Paris |
| GBS IISIREN 832410534 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : CRENEY-PRES-TROYES | 2017 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | Non disponible— | Val-de-Marne, Essonne, Haute-Saône |
| LEGENDRYSIREN 951340983 | Couverture documentée sans agence locale recenséesiège : NEUILLY-SUR-MARNE | 2023 | Non revendiqué | Non recensé | Aucun signal affichévérifié 2026-09-14 | Non disponible— | Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis |
Préparer la comparaison
18 constructeurs dans le Val-de-Marne : comparez le même projet
Avec un terrain médian à 546 €/m² (DVF 2025), cadrez d'abord le budget puis comparez périmètre des offres, travaux réservés, délai et garanties. Les informations d'entreprise servent à préparer les questions, pas à attribuer une note de fiabilité.
Choisir dans le Val-de-Marne
Cinq contrôles avant de retenir un constructeur
1
Identifier le signataire
Demandez la raison sociale et le SIREN de l'entité qui signera le contrat, pas seulement le nom commercial de l'agence.
2
Comparer le même périmètre
Faites chiffrer le même plan, la même notice, les mêmes travaux réservés et la même adaptation au sol.
3
Contrôler les garanties
Exigez les attestations nominatives de garantie de livraison et d'assurance, valides pour l'activité et la période du chantier.
4
Vérifier l'agence locale
Distinguez les avis de l'agence qui suivra votre projet de ceux du réseau national, avec leur source et leur date.
5
Tester le suivi réel
Demandez une référence livrée et un chantier en cours dans un secteur comparable du département.
Risques du terrain
Vérifiez les risques naturels, le sol, l'urbanisme et les réseaux à l'adresse avant tout engagement.
FAQ
FAQ constructeurs dans le Val-de-Marne
- Combien de constructeurs de maisons dans le Val-de-Marne ?
- L'annuaire publie 18 entreprises dans le Val-de-Marne. La présence dans l'annuaire n'est ni une recommandation ni une garantie de disponibilité.
- Comment comparer des constructeurs dans le Val-de-Marne ?
- Retenez 2 ou 3 fiches, comparez BODACC, RGE et ancienneté, puis demandez des devis sur le même projet (surface, prestations, exclusions).
- Quel prix de terrain à bâtir en Val-de-Marne ?
- La médiane DVF affichée est de 546 €/m² (année 2025). C'est un ordre de grandeur sur des ventes passées, pas le prix de votre parcelle.
- Que vérifier avant de signer dans le Val-de-Marne ?
- Identité SIRENE, absence de procédure collective au BODACC, garanties CCMI (livraison, décennale) et devis comparables. Utilisez l'outil de vérification puis le dossier contractuel.
Autres départements de Île-de-France
Méthodologie et fraîcheur
Entreprises publiées selon les critères de l'annuaire ; identité SIRENE, événements BODACC, qualifications ADEME et avis Google lorsqu'ils sont disponibles. Chaque date est affichée au niveau du signal. La publication n'est ni un agrément ni une recommandation.
Votre projet dans le Val-de-Marne ?
Recevez des devis gratuits de constructeurs locaux.